沿革
昭和〜
28年 | 12月 | 葛巻町国民健康保険直診施設を田子の葛巻中学校研修館に開設 |
---|---|---|
33年 | 1月 | 診療棟、給食棟を増築。産婦人科を新設 |
3月 | 増築し、国民健康保険葛巻病院として発足 診療科(内科、外科、産婦人科、歯科の4科)28床 |
|
34年 | 1月 | 小児科を開設し、診療科5科 |
4月 | 小屋瀬出張診療所を開設(葛巻病院より出張) | |
35年 | 6月 | 五日市に出張診療所を開設(江刈診療所より出張) |
11月 | 病棟増築により、一般病棟48床 | |
36年 | 6月 | 伝染病棟の一部焼失、翌年6月復旧 |
37年 | 1月 | 結核病棟等を増築、一般病床42床・結核病床24床・伝染病床10床・計76床 |
7月 | 江刈診療所医師退職により、本院より出張診療、五日市は休診 | |
8月 | 児童福祉法に基づく未熟児医療センターの指定 | |
38年 | 4月 | 歯科医師退職により歯科休診、診療科4科 |
39年 | 4月 | 病院会計方式を企業会計方式に改め、赤字再建計画兼定(2年で赤字解消) |
40年 | 3月 | 基準給食許可 |
41年 | 1月 | 産婦人科病棟6床を増築、計82床、婦人科を産婦人科と改称 |
7月 | 基準寝具許可、75床に変更 | |
9月 | 葛巻町が保健文化賞を受賞 | |
43年 | 10月 | 看護婦更衣室、検査室、職員食堂増築 |
44年 | 1月 | 小屋瀬出張診療所を休診 |
10月 | 厨房設備全面更新 | |
45年 | 4月 | 町内4出張診療所とも休診とし、町内全域に患者輸送車運行 |
7月 | 病の全面改築を促進するため、病院建設委員会を設置 | |
12月 | 新病院敷地10,483平方メートルを購入(川向) | |
46年 | 5月 | 国県工事として河川の切り替え護岸工事の施工、病院敷地の造成工事開始 |
47年 | 3月 | 病院移転改築工事着工 |
12月 | 病院移転改築工事完成、現在地に移転開設。診療科4科、病床数70床 病院移転改築工事完成。一般病床50床、結核病床20床、16日開院 |
|
48年 | 1月 | 眼科開設、診療科5科。医師住宅完成(2月1日入居) |
4月 | 隣接地に町立養護老人ホーム「葛葉荘」完成 | |
7月 | リハビリテーション施設、老人病床新築工事着工 母子センター新築工事着工 |
|
11月 | リハビリテーション施設、老人病床完成。病床数80床(一般60床、結核20床) 母子センター新築工事完成、6床 |
|
12月 | 増築工事完成、病床数80床(老人病棟増床)、リハピリ施設を設置 | |
49年 | 1月 | 隣接地に町立母子健康センター完成 |
56年 | 12月 | 増築工事完成、病床数110床(一般104床、結6床) 頭部用X線コンピュータ断層撮影装置導入(CT) |
58年 | 1月 | 救急指定病院となる |
63年 | 9月 | 全身用X線コンピュータ断層撮影装置導入(CT) |
平成〜
11年 | 10月 | 病床数4床減、一般病床100床(うち12床を療養型病床群に転換) |
---|---|---|
12年 | 4月 | 療養型病床群12床のうち8床を介護型に転換 |
7月 | 療養型病床群4床を介護型に転換(12床全て介護型) | |
10月 | 結核病床(6床)を廃止。(一般病床100床、うち療養型12床) | |
13年 | 9月 | 産婦人科分娩業務休止 |
10月 | 病院経営検討委員会設置 | |
14年 | 1月 | 病院経営検討審議委員会設置 第五次病院事業経営健全化計画策定(平成14〜18年度) |
4月 | 外来カルテー本化、給食業務委託、下足室廃止、母子健康センター休止 | |
10月 | 外来院外処方箋発行、処方のオーダリング導入、医事システム更新 病床数22床減(一般病床60床、介護型病床18床) |
|
15年 | 4月 | 母子健康センター廃止 |
16年 | 1月 | レセプト請求を電子化に切り替え |
10月 | 母子健康センター助産部門を廃止、リハビリ施設に転用 | |
17年 | 6月 | 臨床研修協力施設第1期研修生を受け入れ |
18年 | 4月 | 外来診療全部門におけるオーダリングシステム稼働 |
19年 | 3月 | 第五次病院事業経営健全化計画完了(平成14年度〜) |
4月 | 病院中期経営計画(平成19〜21年度)がスタート | |
12月 | 外来診療全部門に電子カルテ導入 | |
21年 | 3月 | 公立病院改革プラン策定 |
22年 | 3月 | 全部門に電子カルテ導入 |
24年 | 9月 | 葛巻病院整備検討委員会設置 |
25年 | 3月 | 葛巻病院整備基本構想策定 病院中期経営計画(平成24〜27年度)策定 |
11月 | 訪問診療開始 | |
26年 | 3月 | 新病院基本設計 |
27年 | 12月 | 新病院着工 |
29年 | 9月 | 新病院開院。病床数60床(一般42床、介護18床) |
31年 | 1月 | 地域連携室設置 |
4月 | 地域包括ケア病床(14床)運用開始 |
令和〜
3年 | 2月 | 葛卷病院看護職員等職員住宅(2階建4部屋) |
---|---|---|
10月 | 地域包括ケア病床増床(地域包括ケア病床27床) | |
6年 | 3月 | 療養型病床を廃止 |
お問い合わせ
お電話はこちら
tel0195-66-2311
- 受付時間
- 8:00 ~ 16:00
- 休診日
- 土・日・祝日
お問い合わせ先はこちら